Praxis für Zahnheilkunde Dres. Schneider
Wir stellen uns vor.
Dr. Robert Schneider M.Sc., M.Sc.
Tannenstr. 2
73491 Neuler
07961-923455
Schwerpunkte
- Implantologie
- Kieferorthopädie
- Prophylaxe
Dr. med.dent. Robert Schneider M.Sc., M.Sc.
Master of Science in Oral Implantology
Master of Science in Clinical Dental CAD/CAM
Tätigkeitsschwerpunkte Implantologie & Prophylaxe
Dr. med.dent. Karin Schneider
Tätigkeitsschwerpunkte Kieferorthopädie
Hier finden Sie weiterführende Informationen zu unserer Praxis für Zahnheilkunde.
Praxisfilm (Video)
Dieser Film wurde für den Klinik Info Kanal (KiK) des Ostalb-Klinikums Aalen produziert.
Werbespot Regio-TV (Video)
Vita
Dr. Robert Schneider, geb. 06.07.1969, Kirchheim / Teck verheiratet | |
Werdegang | |
Schulbesuch | |
1976-1980 | Grundschule, Nattheim |
1980-1989 | Margarete-Steiff-Gymnasium, Giengen |
1989-1991 | Grundwehrdienst Zeitsoldat, Fla.Rak.Grp. 43, Leipheim |
1991-1992 | Fernfahrer, Sped. Schwarz, Giengen |
Zahnmedizinstudium | |
1992 | Immatrikulation an der Universität Ulm |
Februar 1993 | Naturwissenschaftliche Vorprüfung |
Februar 1095 | Zahnärztliche Vorprüfung |
November 1997 | Zahnärztliche Prüfung |
Assistenzzeit | |
1997-1999 | Dr.Dr. Petrovic, Wasseralfingen |
Dezember 1997 | Promotion zum Dr. med. dent. |
Januar 2000 | Praxisneugründung in Neuler, Süddeutschland (kompl. vernetzt inkl. digitalem Röntgen) |
2001 | Integration Praxislabor. Einrichtung des Prophylaxezimmers |
2002 | Einrichtung eines weiteren Behandlungszimmers |
2003 | Upgrade OPG mit Erweiterung Ceph |
2004 | Erweiterung zur Gemeinschaftspraxis |
Referententätigkeit | |
2001 | National: Dentaldepot Emil Huber/ Pluradent Thema: Vollvernetzte Praxis, digitales Röntgen, Marketing f. Zahnärzte |
2002 | National: Dentaldepot Emil Huber/ Pluradent Thema: Vollvernetzte Praxis, digitales Röntgen, Marketing f. Zahnärzte National: dentale Fachmessen Thema: Betriebswirtschaftliche Betrachtung digitaler Zahnarztpraxen) International: Helsinki, Finnland Thema: Praxisvernetzung, dig. Röntgen |
2003 | National: IDS Thema: digital dental office, dig. X-ray International: Dublin, Ireland, Thema: digital dental office, dig. X-ray Stockholm, Sweden, Thema: digital dental office, dig. X-ray |
2004 | International: Helsinki, Stockholm Thema: digital dental office, dig. X-ray |
Insgesamt ca. 100 Referententätigkeiten national sowie international. Mehrere Veröffentlichungen in nationaler sowie internationaler Fachliteratur. |
Häufig gelesen
Die am häufigsten gelesenen Seiten zum Thema Implantologie
Was ist ein Implantat? Anwendungsbereiche Sicherheit Kosten Vorteile Fragen und Antworten